АНАЛИЗЫ ДЛЯ ЭНДОТРАХИАЛЬНОГО НАРКОЗА ДЛЯ ЛОР ОТДЕЛЕНИЯ (ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ) И ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Наименование услуги | Объем | Цена (рубли) |
Взятие крови из периферической вены | 1 | 220.00 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 500.00 |
Регистрация электрокардиограммы | 1 | 385.00 |
Общий (клинический) анализ крови | 1 | 440.00 |
Взятие крови из пальца | 1 | 150.00 |
Исследование времени кровотечения (в том числе свертывания крови) | 1 | 110.00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 190.00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови (и его фракций) | 1 | 280.00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 220.00 |
Исследование уровня натрия в крови | 1 | 190.00 |
Исследование уровня калия в крови | 1 | 190.00 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 1 | 220.00 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (4 теста) | 1 | 550.00 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 1 | 170.00 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 1 | 170.00 |
Рентгенография легких цифровая (в одной проекции) | 1 | 950.00 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 390.00 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 1 | 220.00 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 | 300.00 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 470.00 |
Определение РНК коронавирусов SARC-Cov (COVID-19), SARC-Cov и MERS-Cov в мазках со слизистой носоглотки и ротоглотки методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. | 1 | 1 450.00 |
ИТОГО | 7 765,00 |
АНАЛИЗЫ ДЛЯ ЭНДОТРАХИАЛЬНОГО НАРКОЗА ДЛЯ ЛОР ОТДЕЛЕНИЯ (ДЕТИ СТАРШЕ 5 ЛЕТ)
Наименование услуги | Объем | Цена (рубли) |
Взятие крови из периферической вены | 1 | 220.00 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 500.00 |
Регистрация электрокардиограммы | 1 | 385.00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1 | 1 000.00 |
Общий (клинический) анализ крови | 1 | 440.00 |
Взятие крови из пальца | 1 | 150.00 |
Исследование времени кровотечения (в том числе свертывания крови) | 1 | 110.00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 190.00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови (и его фракций) | 1 | 280.00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 220.00 |
Исследование уровня натрия в крови | 1 | 190.00 |
Исследование уровня калия в крови | 1 | 190.00 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 1 | 220.00 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (4 теста) | 1 | 550.00 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 1 | 170.00 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 1 | 170.00 |
Рентгенография легких цифровая (в одной проекции) | 1 | 950.00 |
Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 390.00 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 1 | 220.00 |
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 | 300.00 |
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 470.00 |
Определение РНК коронавирусов SARC-Cov (COVID-19), SARC-Cov и MERS-Cov в мазках со слизистой носоглотки и ротоглотки методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. | 1 | 1 450.00 |
ИТОГО | 8 765.00 |
Памятка для планового поступления на оперативное лечение (эндотрахеальный наркоз)