АНАЛИЗЫ ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОГО НАРКОЗА (ДЕТЯМ ДО 5 ЛЕТ)
Наименование услуги | Объем | Цена (рубли) |
Рентгенография легких цифровая | 1 | 700.00 |
Взятие крови из периферической вены | 1 | 170.00 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 380.00 |
Регистрация электрокардиограммы | 1 | 300.00 |
Анализ мочи общий | 1 | 280.00 |
Общий (клинический) анализ крови | 1 | 320.00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 140.00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови (и его фракций) | 1 | 210.00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 150.00 |
Исследование уровня натрия в крови | 1 | 140.00 |
Исследование уровня калия в крови | 1 | 140.00 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 1 | 150.00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) | 1 | 150.00 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование систем гемостаза) (4 теста) | 1 | 400.00 |
Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAgHepatitisBvirus) в крови | 1 | 220.00 |
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (HepatitisCvirus) в крови | 1 | 360.00 |
Взятие крови из пальца | 1 | 110.00 |
Исследование времени кровотечения (в том числе свертывания крови) | 1 | 80.00 |
Анализ на отсутствие коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19 (методом ПЦР) | 1 | 1600.00 |
ИТОГО | 6000.00 |
АНАЛИЗЫ ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНОГО НАРКОЗА (ДЛЯ ДЕТЕЙ С 5 ЛЕТ)
Наименование услуги | Объем | Цена (рубли) |
Рентгенография легких цифровая | 1 | 700.00 |
Взятие крови из периферической вены | 1 | 170.00 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 380.00 |
Регистрация электрокардиограммы | 1 | 300.00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1 | 750.00 |
Анализ мочи общий | 1 | 280.00 |
Общий (клинический) анализ крови | 1 | 320.00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 140.00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови (и его фракций) | 1 | 210.00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 150.00 |
Исследование уровня натрия в крови | 1 | 140.00 |
Исследование уровня калия в крови | 1 | 140.00 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 1 | 150.00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) | 1 | 150.00 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование систем гемостаза) (4 теста) | 1 | 400.00 |
Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAgHepatitisBvirus) в крови | 1 | 220.00 |
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (HepatitisCvirus) в крови | 1 | 360.00 |
Взятие крови из пальца | 1 | 110.00 |
Исследование времени кровотечения (в том числе свертывания крови) | 1 | 80.00 |
Анализ на отсутствие коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19 (методом ПЦР) | 1 | 1600.00 |
ИТОГО | 6750.00 |
Памятка для планового поступления на оперативное лечение (эндотрахеальный наркоз)